Η αγορά ενός νέου αυτοκινήτου μπορεί να είναι μια συναρπαστική εμπειρία, αλλά μόλις ο αρχικός ενθουσιασμός φθείρει, ο ιδιοκτήτης καταλαβαίνει εάν το αυτοκίνητο που αγόρασε τον καλύπτει ή όχι.
Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του iSeeCars αυτά είναι τα 10 αυτοκίνητα που είναι πιθανότερο να τα πουλήσουν οι ιδιοκτήτες τους μέσα στους πρώτους 12 μήνες από την αγορά τους.
Η έρευνα εξέτασε περισσότερες από 46 εκατ. νέες πωλήσεις στις ΗΠΑ και τα αποτελέσματα ίσως σε εκπλήξουν, μιας και τα 8 από τα 10 αυτοκίνητα στην κορυφή της λίστας, είναι πολυτελή μοντέλα.
Τα αυτοκίνητα με το μεγαλύτερο ποσοστό μεταπώλησης ως μεταχειρισμένο μέσα 1 χρόνο
| Θέση | Μοντέλο | % |
|---|
| 1 | Mercedes-Benz C-Class | 12,4% |
| 2 | BMW 3 Series | 11,8% |
| 3 | Land Rover Discovery Sport | 11,8% |
| 4 | Land Rover Range Rover Evoque | 10,9% |
| 5 | MINI Clubman | 10,7% |
| 6 | BMW X1 | 10,4% |
| 7 | BMW X3 | 9,0% |
| 8 | Nissan Versa Note | 9,0% |
| 9 | Jaguar XF | 8,8% |
| 10 | Nissan Versa | 8,7% |
| Μ.Ο | 3,4% |
Στη κορυφή βρέθηκε η Mercedes C-Class, με το 12,4% των ιδιοκτητών της να την πουλά μέσα στους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Ακολουθεί η BMW Σειρά 3 με 11,8%, όσο και το Land Rover Discovery Sport. Ο μέσος όρος των ιδιοκτητών που αποφάσισαν να πουλήσουν τα νέα τους αυτοκίνητα μέσα στον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία αγοράς τους, ανέρχεται στο 3,4%.
Οι εταιρίες με το μεγαλύτερο ποσοστό μεταπώλησης ως μεταχειρισμένο μέσα 1 χρόνο
| Θέση | Εταιρία | % |
|---|
| 1 | BMW | 7,9% |
| 2 | Porsche | 7,6% |
| 3 | Mercedes-Benz | 7,4% |
| 4 | Land Rover | 6,5% |
| 5 | Jaguar | 6,4% |
| 6 | MINI | 6,2% |
| 7 | FIAT | 5,2% |
| 8 | Audi | 5,1% |
| 9 | Nissan | 5,0% |
| 10 | INFINITI | 4,7% |
| 11 | Maserati | 4,3% |
| 12 | Ram | 4,1% |
| 13 | Dodge | 4,1% |
| 14 | Acura | 3,9% |
| 15 | Mitsubishi | 3,8% |
| 16 | Cadillac | 3,8% |
| 17 | Volkswagen | 3,7% |
| 18 | Jeep | 3,6% |
| Μ.Ο | 3,4% |
Τα SUVs με το μεγαλύτερο ποσοστό μεταπώλησης ως μεταχειρισμένο μέσα 1 χρόνο
| Θέση | Μοντέλο | % |
|---|
| 1 | Land Rover Discovery Sport | 11.8% |
| 2 | Land Rover Range Rover Evoque | 10.9% |
| 3 | BMW X1 | 10.4% |
| 4 | BMW X3 | 9.0% |
| 5 | Porsche Cayenne | 8.7% |
| 6 | Mercedes-Benz GLA | 8.5% |
| 7 | Nissan Rogue Sport | 8.1% |
| 8 | Mercedes-Benz G-Class | 8.1% |
| 9 | Mazda CX-3 | 6.3% |
| 10 | Porsche Macan | 6.3% |
| Μ.Ο | 2.7% |
Τα pickups με το μεγαλύτερο ποσοστό μεταπώλησης ως μεταχειρισμένο μέσα 1 χρόνο
| Θέση | Μοντέλο | % |
|---|
| 1 | Nissan Titan XD | 7,9% |
| 2 | Nissan Titan | 7,6% |
| 3 | Nissan Frontier | 5,3% |
| 4 | GMC Canyon | 4,8% |
| 5 | Toyota Tacoma | 4,7% |
| 6 | GMC Sierra 1500 | 4,6% |
| 7 | Ram Pickup 1500 | 4,1% |
| 8 | Chevrolet Colorado | 4,1% |
| 9 | Toyota Tundra | 3,9% |
| Μ.Ο | 3,9% |
Τα σπορ μοντέλα με το μεγαλύτερο ποσοστό μεταπώλησης ως μεταχειρισμένο μέσα 1 χρόνο
| Θέση | Μοντέλο | % |
|---|
| 1 | Nissan 370z | 7,8% |
| 2 | Porsche 911 | 7,1% |
| 3 | Chevrolet Corvette | 6,4% |
| 4 | Dodge Challenger | 6,4% |
| 5 | Ford Mustang | 6,3% |
| 6 | Chevrolet Camaro | 6,1% |
| Μ.Ο | 6,1% |