Στην 9η θέση παγκοσμίως και την 5η στην Ευρώπη με την ακριβότερη βενζίνη βρίσκεται η Ελλάδα, με την τιμή στις 30 Μαρτίου να έχει διαμορφωθεί στα 2,046 ευρώ ανά λίτρο. Η άνοδος αποδίδεται τόσο στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όσο και στη διαχρονικά υψηλή φορολογική επιβάρυνση των καυσίμων στη χώρα.
Το φορολογικό βάρος
Ο ΦΠΑ στα καύσιμα ανέρχεται σε 24% από το 2016, ενώ ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) διαμορφώνεται σε 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα βενζίνης. Στα τέλη Μαρτίου, από τη συνολική τελική τιμή, σχεδόν το 54% αφορά φόρους, το 38,8% αντιστοιχεί στην τιμή διυλιστηρίου και το 6,8% στα περιθώρια εταιρειών και πρατηρίων.
Τι κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε προσωρινές μειώσεις της φορολογίας στα καύσιμα. Συγκεκριμένα:
- Η Κύπρος μειώνει τον ΕΦΚ καυσίμων κίνησης κατά 8,33 σεντ το λίτρο για τους μήνες Απρίλιο έως Ιούνιο 2026.
- Η Ιταλία μείωσε προσωρινά τον ΕΦΚ κατά 0,25 ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 0,19 ευρώ ανά κιλό στο υγραέριο.
- Η Αυστρία μείωσε τον φόρο κατά 5 λεπτά ανά λίτρο.
- Η Ισπανία μείωσε τον ΦΠΑ στα καύσιμα από 21% στο 10%.
- Η Πορτογαλία προχώρησε επίσης σε προσωρινές μειώσεις φορολογίας.
Αιτήματα για μείωση ΕΦΚ στην Ελλάδα
Το ζήτημα της φορολογίας στα καύσιμα έχει τεθεί από φορείς της αγοράς. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε ότι:
Eίναι καιρός το οικονομικό επιτελείο να εστιάσει στην “πηγή” του προβλήματος της ακρίβειας στην Ελλάδα και να προχωρήσει άμεσα σε μειώσεις του ΕΦΚ στα καύσιμα και του ΦΠΑ, κατά το πρότυπο άλλων χωρών στην Ευρώπη.
Aκόμα και αύριο το πρωί να έληγε η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, οι αρνητικές συνέπειες στην ελληνική οικονομία θα συνεχίσουν να μας προβληματίζουν για μήνες.
Οι ακριβότερες και φθηνότερες χώρες
Την ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο έχει το Χονγκ Κονγκ με 3,554 ευρώ ανά λίτρο, ακολουθούμενο από το Μαλάουι (2,474 ευρώ το λίτρο), την Ολλανδία (2,368 ευρώ το λίτρο), τη Δανία (2,305 ευρώ το λίτρο), τη Σιγκαπούρη (2,203 ευρώ το λίτρο) και τη Γερμανία (2,096 ευρώ το λίτρο).
Αντίθετα, τις χαμηλότερες τιμές εμφανίζουν χώρες με δική τους παραγωγή αργού πετρελαίου που επιδοτούν την εγχώρια κατανάλωση, όπως η Λιβύη (0,02 ευρώ το λίτρο), το Ιράν (0,025 ευρώ το λίτρο), η Βενεζουέλα (0,03 ευρώ το λίτρο), η Ανγκόλα (0,283 ευρώ το λίτρο), το Κουβέιτ (0,294 ευρώ το λίτρο) και η Αλγερία (0,305 ευρώ το λίτρο).
| Χώρα | Τιμή (ευρώ) |
|---|---|
| Λιβύη | 0,020 |
| Ιράν | 0,025 |
| Βενεζουέλα | 0,030 |
| Ανγκόλα | 0,283 |
| Κουβέιτ | 0,294 |
| Αλγερία | 0,305 |
| Τουρκμενιστάν | 0,371 |
| Αίγυπτος | 0,381 |
| Καζαχστάν | 0,445 |
| Κατάρ | 0,487 |
| Σαουδική Αραβία | 0,537 |
| Ομάν | 0,538 |
| Μπαχρέιν | 0,539 |
| Ιράκ | 0,562 |
| Μπουτάν | 0,585 |
| Αζερμπαϊτζάν | 0,586 |
| Σουδάν | 0,606 |
| Ινδονησία | 0,633 |
| Εκουαδόρ | 0,660 |
| Ρωσία | 0,716 |
| Αιθιοπία | 0,728 |
| Συρία | 0,740 |
| Τυνησία | 0,746 |
| Νίγηρας · Νίγηρ | 0,757 |
| Λευκορωσία | 0,769 |
| Ην, Αραβικά Εμιράτα | 0,773 |
| Γουιάνα | 0,788 |
| Νιγηρία | 0,793 |
| Κιργιζιστάν | 0,802 |
| Βιετνάμ | 0,814 |
| Παραγουάη | 0,821 |
| Αφγανιστάν | 0,826 |
| Μαλαισία | 0,828 |
| Μπανγκλαντές | 0,847 |
| Βολιβία | 0,873 |
| Μαλδίβες | 0,896 |
| Γκαμπόν | 0,900 |
| Λεσόθο | 0,910 |
| Ταϊβάν | 0,918 |
| Λαϊκή Δημ, Κονγκό | 0,924 |
| Ουζμπεκιστάν | 0,933 |
| Ινδία | 0,937 |
| Λιβερία | 0,943 |
| Κολομβία | 0,946 |
| Τανζανία | 0,958 |
| Ιαπωνία | 0,974 |
| Αϊτή | 0,976 |
| Ελ Σαλβαδόρ | 0,982 |
| Σουαζιλάνδη | 0,986 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 0,988 |
| Τρ, και Τομπάγκο | 0,988 |
| Παναμάς | 0,991 |
| Πακιστάν | 0,996 |
| Μαδαγασκάρη | 1,015 |
| Νότια Αφρική | 1,017 |
| Τόγκο | 1,032 |
| Λίβανος | 1,046 |
| Κουράσω | 1,046 |
| Πουέρτο Ρίκο | 1,046 |
| Μπενίν | 1,054 |
| Νεπάλ | 1,064 |
| Γρενάδα | 1,070 |
| Αρούμπα | 1,074 |
| Μαυρίκιος | 1,074 |
| Ονδούρα | 1,078 |
| Βραζιλία | 1,102 |
| Γεωργία | 1,113 |
| Σουρινάμ | 1,119 |
| Ναμίμπια | 1,120 |
| Κούβα | 1,121 |
| Αγία Λουκία | 1,127 |
| Γκάνα | 1,129 |
| Μοζαμβίκη | 1,131 |
| Φίτζι | 1,134 |
| Τζαμάικα | 1,142 |
| Αρμενία | 1,147 |
| Κίνα | 1,155 |
| Νικαράγουα | 1,155 |
| Δομ, Δημοκρατία | 1,161 |
| Μπουρούντι | 1,168 |
| Πράσινο Ακρωτήριο | 1,169 |
| Ρουάντα | 1,179 |
| Κένυα | 1,180 |
| Κόστα Ρίκα | 1,180 |
| Γουινέα | 1,184 |
| Μογγολία | 1,187 |
| Νότια Κορέα | 1,197 |
| Γουατεμάλα | 1,214 |
| Τουρκία | 1,218 |
| Καναδάς | 1,227 |
| Ζάμπια | 1,230 |
| Ουγκάντα | 1,231 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 1,244 |
| Σεϋχέλλες | 1,247 |
| Σρι Λάνκα | 1,249 |
| Μπαχάμες | 1,268 |
| Καμερούν | 1,271 |
| Μποτσουάνα | 1,288 |
| Μπουρκίνα Φάσο | 1,290 |
| Χιλή | 1,321 |
| Αργεντινή | 1,326 |
| Δομίνικα | 1,326 |
| Μάλι | 1,328 |
| Νήσοι Κάυμαν | 1,329 |
| Καμπότζη | 1,338 |
| Μάλτα | 1,340 |
| Μεξικό | 1,341 |
| Μιανμάρ | 1,357 |
| Βόρεια Μακεδονία | 1,363 |
| Βοσνία – Ερζεγοβίνη | 1,365 |
| Φιλιππίνες | 1,374 |
| Αυστραλία | 1,374 |
| Περού | 1,380 |
| Ταϊλάνδη | 1,385 |
| Σενεγάλη | 1,396 |
| Σιέρρα Λεόνε | 1,408 |
| Βουλγαρία | 1,414 |
| Μαρόκο | 1,426 |
| Ουκρανία | 1,448 |
| Μολδαβία | 1,464 |
| Ιορδανία | 1,465 |
| Σλοβακία | 1,531 |
| Λάος | 1,540 |
| Ισπανία | 1,546 |
| Ουγγαρία | 1,548 |
| Άγιος Μαρίνος | 1,555 |
| Μαυροβούνιο | 1,560 |
| Κροατία | 1,565 |
| Μπελίζε | 1,566 |
| Ανδόρρα | 1,568 |
| Ισλανδία | 1,579 |
| Κύπρος | 1,584 |
| Κεντροαφ, Δημοκρ, | 1,588 |
| Σερβία | 1,602 |
| Βαλίς και Φουτούνα | 1,604 |
| Σλοβενία | 1,616 |
| Νέα Ζηλανδία | 1,626 |
| Μπαρμπάντος | 1,630 |
| Ουρουγουάη | 1,637 |
| Πολωνία | 1,659 |
| Τσεχία | 1,663 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 1,703 |
| Λιθουανία | 1,725 |
| Ιταλία | 1,752 |
| Λουξεμβούργο | 1,758 |
| Σουηδία | 1,759 |
| Λεττονία | 1,766 |
| Εσθονία | 1,839 |
| Ρουμανία | 1,843 |
| Ζιμπάμπουε | 1,878 |
| Αυστρία | 1,879 |
| Ιρλανδία | 1,885 |
| Μονακό | 1,891 |
| Βέλγιο | 1,910 |
| Πορτογαλία | 1,917 |
| Μαγιότ | 1,970 |
| Γαλλία | 1,971 |
| Ισραήλ | 1,994 |
| Ελβετία | 2,016 |
| Φινλανδία | 2,020 |
| Νορβηγία | 2,044 |
| Ελλάδα | 2,046 |
| Αλβανία | 2,069 |
| Λιχτενστάιν | 2,090 |
| Γερμανία | 2,096 |
| Σινγκαπούρη | 2,203 |
| Δανία | 2,305 |
| Κάτω Χώρες | 2,368 |
| Μαλάουι | 2,474 |
| Χονγκ Κονγκ | 3,554 |
